Record your configuration choices on this work sheet, and give a copy of the completed form to the service representative when the printer is being installed. See Configuration Information Descriptions for detailed information about each item.
| Item | Available Values | Selected Values | ||
|---|---|---|---|---|
| Duplex | Dual Simplex | |||
| Printer 1 | Printer 2 | |||
| MESSAGE DISPLAY LANGUAGE: |
|
|||
| PRINTER CONFIGURATION: | ||||
| Printer Mode | Duplex / Simplex | |||
| Auto Start | Yes / No | |||
| PQE boldness for printer 1 | 100%
Note:
This value must not be
changed. |
N/A | N/A | N/A |
| PQE boldness for printer 2 | 100%
Note:
This value must not be
changed. |
N/A | N/A | N/A |
| Printer 1 Counter |
(CE Change Only) 0 to 2 000 000 000 |
N/A | N/A | N/A |
| Printer 2 Counter |
(CE Change Only) 0 to 2 000 000 000 |
N/A | N/A | N/A |
| Printhead resolution (not all values are supported on all printers) |
|
|||
| IPDS Resolution |
|
|||
| Font Enhancement |
|
|||
| Jam Recovery Type |
|
|||
| Font Usage | Low / Medium / High | |||
| Page Segment Usage | Low / Medium / High | |||
| Overlay Usage | Low / Medium / High | |||
| Overlay Cache | Yes / No | |||
| Input Buffer Size | Low / Medium / High | |||
| Output Buffer Size | Low / Medium / High | |||
| Direct Attach | Yes / No | |||
| NPRO Length | 0 to 1200 inches | |||
| Auto NPRO at EOF | Yes / No | |||
| Jam Recovery Point Distance | 0 to 500 inches | |||
| Form Feed Length (Duplex Mode Only) | 17 to 250 inches | N/A | N/A | |
| Length of Forms Between Transfer Points (Duplex Mode Only) | 150 to 800 inches | N/A | N/A | |
| Front Sheet Sequence (Duplex Mode Only) | Front First / Front Second | N/A | N/A | |
| Verification Marks (Duplex Mode Only) | Yes / No | N/A | N/A | |
| Logical Page Increment | 0 to 20 pels | |||
| Clear Memory for Security | Yes / No | |||
| Screen Saver Timeout | 0 to 60 minutes | |||
| Alarm Suppression | Yes / No | |||
| Fuser Inactivity Timer | 0 to 9 hours | |||
| Eject to Front Facing | Yes / No | |||
| Form Definition Order | Yes / No | |||
| Stacker Enabled | Yes / No | |||
| Cut Sheet Emulation |
|
|||
| BTS Installed | Yes / No | |||
| BTS Enabled | Yes / No | |||
| Offsetter Installed | Yes / No | |||
| Offsetter Enabled | Yes / No | |||
| Offset on Mark Forms | Yes / No | |||
| 3130 Bar Code Compatibility | Yes / No | |||
| Printer 1 Contrast | (CE Change Only) 1 to 7 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 2 Contrast | (CE Change Only) 1 to 7 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 1 Preheat (Platen Temperature) | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 2 Preheat (Platen Temperature) | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 1 Hot Roll (Temperature) | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 2 Hot Roll (Temperature) | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 1 Oil Rate | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 2 Oil Rate | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 1 Oil Belt (Speed) | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Printer 2 Oil Belt (Speed) | (CE Change Only) 1 to 100 | N/A | N/A | N/A |
| Scan Factory Adjust for Printer 1 | (CE Change Only) | N/A | N/A | N/A |
| Process Factory Adjust for Printer 1 | (CE Change Only) | N/A | N/A | N/A |
| Scan Factory Adjust for Printer 2 | (CE Change Only) | N/A | N/A | N/A |
| Process Factory Adjust for Printer 2 | (CE Change Only) | N/A | N/A | N/A |
| Beam 1 Offset Adjustment for Printer 1 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 2 Offset Adjustment for Printer 1 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 3 Offset Adjustment for Printer 1 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 4 Offset Adjustment for Printer 1 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 5 Offset Adjustment for Printer 1 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 1 Offset Adjustment for Printer 2 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 2 Offset Adjustment for Printer 2 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 3 Offset Adjustment for Printer 2 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 4 Offset Adjustment for Printer 2 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Beam 5 Offset Adjustment for Printer 2 | (CE Change Only) 0.0 to 15.9 | N/A | N/A | N/A |
| Machine Sequence for Printer 1 | (CE change on initial configuration only) | N/A | N/A | N/A |
| Manufacturing Plant for Printer 1 | (CE change on initial configuration only) | N/A | N/A | N/A |
| Machine Sequence for Printer 2 | (CE change on initial configuration only) | N/A | N/A | N/A |
| Manufacturing Plant for Printer 2 | (CE change on initial configuration only) | N/A | N/A | N/A |
| Date and Time | (CE Change Only) | N/A | N/A | N/A |
| HOST ATTACHMENTS CONFIGURATION: | ||||
| Parallel Channel Attachment: | ||||
| Parallel Link A Installed | Yes / No | |||
| Parallel Link B Installed | Yes / No | |||
| Device Address | 00 to FF | |||
| Second Channel | Static / Dynamic | |||
| Data Transfer Protocol | Interlocked / Data Streaming | |||
| Data Streaming Rate | 3.0 / 4.5 MB/sec | |||
| Card 1 Slot Position | 6 / 8 / Not Installed | N/A | N/A | N/A |
| Card 2 Slot Position | 6 / 8 / Not Installed | N/A | N/A | N/A |
| ESCON Channel: | ||||
| ESCON Link A Installed | Yes / No | |||
| ESCON Link B Installed | Yes / No | |||
| Device Address | 00 to FF | |||
| Multi-host Environmental Flag | True / False | |||
| Card 1 Slot Position | 6 / 8 / Not Installed | N/A | N/A | N/A |
| Card 2 Slot Position | 6 / 8 / Not Installed | N/A | N/A | N/A |
| Token Ring TCP/IP Configuration: | ||||
| Installed | Yes/ No | |||
| TCP Port | 5001 to 65536 | |||
| IP Address | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Subnet Mask | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Default Gateway Address | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| MTU Size | 60 to 4096 | |||
| Hardware address | Cannot be changed | N/A | N/A | N/A |
| Alternate address | X'0' to X'FFFFFFFFFFFF' | |||
| Ring Speed | 4 or 16 | |||
| Confine Broadcast | Yes/ No | |||
| Ethernet TCP/IP Configuration: | ||||
| Installed | Yes/ No | |||
| TCP Port | 5001 to 65536 | |||
| IP Address | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Subnet Mask | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Default Gateway Address | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Standard MTU Size | 60 to 1500 | |||
| IEEE8023 MTU Size | 60 to 1492 | |||
| Ethernet Type | Standard or IEEE8023 | |||
| Hardware address | Cannot be changed | N/A | N/A | N/A |
| Alternate address | X'0' to X'FFFFFFFFFFFF' | |||
| Media Speed |
|
|||
| FDDI TCP/IP Configuration: | ||||
| Installed | Yes / No | |||
| TCP Port | 5001 to 65536 | |||
| IP Address | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Subnet Mask | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| Default Gateway Address | X.X.X.X where X <= 255 | |||
| MTU Size | 256 to 4352 | |||
| Hardware address | Cannot be changed | N/A | N/A | N/A |
| Alternate address | X'0' to X'FFFFFFFFFFFF' | |||
| Confine Broadcast | Yes / No | |||
| PREPROCESSING/POSTPROCESSING INTERFACE CONFIGURATIONS: | ||||
| DEVICE Number__________ | ||||
| Printer Number | 1 / 2 | N/A | N/A | |
| Port Number | 1 / 2 / 3 | |||
| Enabled | Yes / No | |||
| Name | 1 to 12 alphanumeric characters (including spaces) | |||
| Type |
|
|||
| Characteristics: | ||||
| Pre/Postprocessor Extended NPRO: | 0 to 800 inches | |||
| Pre/Postprocessor Busy Timer: | 1 to 999 seconds | |||
| Postprocessor Tag Type: |
|
|||
| Distance to Postprocessor |
|
|||
| Postprocessor Error Page Stop | 0 to 50 pages | |||
| Postprocessor Verify Alignment Page Stop | 0 to 5000 pages | |||
| Pre/Postprocessor Baud Rate in Kbps | 19.2 or 62.5 | |||
| DEVICE Number__________ | ||||
| Printer Number | 1 / 2 | N/A | N/A | |
| Port Number | 1 / 2 / 3 | |||
| Enabled | Yes / No | |||
| Name | 1 to 12 alphanumeric characters (including spaces) | |||
| Type |
|
|||
| Characteristics: | ||||
| Pre/Postprocessor Extended NPRO: | 0 to 800 inches | |||
| Pre/Postprocessor Busy Timer: | 1 to 999 seconds | |||
| Postprocessor Tag Type: |
|
|||
| Distance to Postprocessor |
|
|||
| Postprocessor Error Page Stop | 0 to 50 pages | |||
| Postprocessor Verify Alignment Page Stop | 0 to 5000 pages | |||
| Pre/Postprocessor Baud Rate in Kbps | 19.2 or 62.5 | |||
| DEVICE Number__________ | ||||
| Printer Number | 1 / 2 | N/A | N/A | |
| Port Number | 1 / 2 / 3 | |||
| Enabled | Yes / No | |||
| Name | 1 to 12 alphanumeric characters (including spaces) | |||
| Type |
|
|||
| Characteristics: | ||||
| Pre/Postprocessor Extended NPRO: | 0 to 800 inches | |||
| Pre/Postprocessor Busy Timer: | 1 to 999 seconds | |||
| Postprocessor Tag Type: |
|
|||
| Distance to Postprocessor |
|
|||
| Postprocessor Error Page Stop | 0 to 50 pages | |||
| Postprocessor Verify Alignment Page Stop | 0 to 5000 pages | |||
| Pre/Postprocessor Baud Rate in Kbps | 19.2 or 62.5 | |||
| DEVICE Number__________ | ||||
| Printer Number | 1 / 2 | N/A | N/A | |
| Port Number | 1 / 2 / 3 | |||
| Enabled | Yes / No | |||
| Name | 1 to 12 alphanumeric characters (including spaces) | |||
| Type |
|
|||
| Characteristics: | ||||
| Pre/Postprocessor Extended NPRO: | 0 to 800 inches | |||
| Pre/Postprocessor Busy Timer: | 1 to 999 seconds | |||
| Postprocessor Tag Type: |
|
|||
| Distance to Postprocessor |
|
|||
| Postprocessor Error Page Stop | 0 to 50 pages | |||
| Postprocessor Verify Alignment Page Stop | 0 to 5000 pages | |||
| Pre/Postprocessor Baud Rate in Kbps | 19.2 or 62.5 | |||